Οικονομικά Στοιχεία
2025
Προϋπολογισμός 2025 (Έγκριση) | Προϋπολογισμός 2025 (Έσοδα) | Προϋπολογισμός 2025 (Έξοδα) | |
Μηνιαία αποτελέσματα 01/2025 | Μηνιαία αποτελέσματα 02/2025 | Μηνιαία αποτελέσματα 03/2025 | Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2025 |
Μηνιαία αποτελέσματα 04/2025 | Μηνιαία αποτελέσματα 05/2025 | Μηνιαία αποτελέσματα 06/2025 | Αποτελέσματα β’ τριμήνου 2025 |
Μηνιαία αποτελέσματα 07/2025 | Μηνιαία αποτελέσματα 08/2025 | Μηνιαία αποτελέσματα 09/2025 | Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2025 |
Μηνιαία αποτελέσματα 10/2025 | Μηνιαία αποτελέσματα 11/2025 | Μηνιαία αποτελέσματα 12/2025 | Αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2025 |
Απολογισμός 2025 |
2024
Προϋπολογισμός 2024 (Έγκριση) | Προϋπολογισμός 2024 (Έσοδα) | Προϋπολογισμός 2024 (Έξοδα) | |
Μηνιαία αποτελέσματα 01/2024 | Μηνιαία αποτελέσματα 02/2024 | Μηνιαία αποτελέσματα 03/2024 | Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2024 |
Μηνιαία αποτελέσματα 04/2024 | Μηνιαία αποτελέσματα 05/2024 | Μηνιαία αποτελέσματα 06/2024 | Αποτελέσματα β’ τριμήνου 2024 |
Μηνιαία αποτελέσματα 07/2024 | Μηνιαία αποτελέσματα 08/2024 | Μηνιαία αποτελέσματα 09/2024 | Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2024 |
Μηνιαία αποτελέσματα 10/2024 | Μηνιαία αποτελέσματα 11/2024 | Μηνιαία αποτελέσματα 12/2024 | Αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2024 |
Απολογισμός 2024 |